클사앱으로 출석시 매일 2회 다운로드 이용권이 100% 지급됩니다
*앱으로 출석하기CLICK! IOS 차후지원
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 00:01:29 | 출첵~! 포인트는 보너수!~~ | 배자 | 103 | 꽝 | 개근 | 4,481 일 |
13 | 00:01:08 | 오늘도 출석 체크!~~ | 피카쵸 | 103 | 꽝 | 개근 | 3,015 일 |
12 | 00:00:59 | 오늘도 출석 체크!~~ | YABBYMON | 103 | 꽝 | 개근 | 3,666 일 |
11 | 00:00:57 | 출석체크!! | Anonymous현 | 103 | 꽝 | 개근 | 1,650 일 |
10 | 00:00:50 | 나 왔다가요 >.< | 뽕뛰스뽜레 | 103 | 꽝 | 개근 | 1,779 일 |
9 | 00:00:49 | 나 왔다가요 >.< | 금채연 | 103 | 꽝 | 개근 | 3,209 일 |
8 | 00:00:29 | 오늘도 도장 쿵!! | 클럽호날두 | 103 | 꽝 | 개근 | 3,371 일 |
7 | 00:00:17 | 소심하게 방문 쿡! | EXIT | 103 | 꽝 | 개근 | 869 일 |
6 | 00:00:14 | 오늘도 클싸 방문 꾸~~~욱 | 슈쿠리당당 | 103 | 꽝 | 개근 | 4,092 일 |
5 | 00:00:14 | 클사앱출석시 100% 아이템지급 | 스멜 | 3 | 꽝 | 0 일째 | 1,678 일 |
4 | 00:00:02 | 클싸앱으로 출석하고 추가포인트!! 꾸 | 만덕난뽕 | 3 | 꽝 | 0 일째 | 228 일 |
![]() |
00:00:01 | 오늘도 도장 쿵!! | 무한메딕 | 13 | 꽝 | 0 일째 | 2,454 일 |
![]() |
00:00:01 | 오늘도 클싸 방문 꾸~~~욱 | Freedom크늉 | 113 | 꽝 | 개근 | 701 일 |
![]() |
00:00:01 | 오늘도 클싸 방문 꾸~~~욱 | speedmen | 113 | 꽝 | 개근 | 3,934 일 |