클사앱으로 출석시 매일 2회 다운로드 이용권이 100% 지급됩니다
*앱으로 출석하기CLICK! IOS 차후지원
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00:02:25 | 클사앱출석시 100% 아이템지급 | 아기고양Ol | 3 | 꽝 | 31 일째 | 3,726 일 |
7 | 00:02:11 | 출첵~! 포인트는 보너수!~~ | 덤프트럭 | 3 | 꽝 | 1 일째 | 1,824 일 |
6 | 00:01:58 | 나 왔다가요 >.< | 엔젤마린 | 3 | 꽝 | 184 일째 | 2,115 일 |
5 | 00:01:15 | 출첵~! 포인트는 보너수!~~ | 맥돌이 | 3 | 꽝 | 35 일째 | 679 일 |
4 | 00:00:56 | 소심하게 방문 쿡! | UYou | 3 | 꽝 | 3 일째 | 1,083 일 |
![]() |
00:00:50 | 클럽사운드 방문! 이제 안드로이드 어 | 영이™ | 13 | 꽝 | 346 일째 | 4,410 일 |
![]() |
00:00:08 | 앱으로 출석하면 다운로드 이용권이~! | YABBYMON | 18 | 꽝 | 110 일째 | 3,723 일 |
![]() |
00:00:03 | 클사앱으로 출석하고 아이템을~ | EXIT | 13 | 꽝 | 5 일째 | 924 일 |